Die provisorische Teilnehmerliste der 72. Ausgabe des Bergrennens St-Ursanne-Les Rangiers, welche gleichzeitig im 2016 90 Jahre Jubiläum feiert, wurde von den Organisatoren publiziert. Exklusiv hier die Liste.
| N° | Nom | Prénom | Localité | Ecurie | Marque | Type | Cylindrée | Nationalité |
| Super Série 1601 -> 2000 | ||||||||
| 100 | Kuhn | Oski | Zürich | Rcu | HONDA | Integra Type R | 1797 | CHE |
| 101 | Meier | Marco | Arni | Sägersser Motorsport | HONDA | Integra | 1797 | CHE |
| Super Série 2001 -> 3000 | ||||||||
| 105 | Maillard | Marcel | Epauvillers | Acs | BMW | 330i | 2979 | CHE |
| Super Série Compétition + 3500 | ||||||||
| 107 | Wicki | Robert | Hagendorn | Equip Bernoise | MITSUBISHI | Evo RS-2 | 4000 | CHE |
| 108 | Chèvre | Patrick | Courrendlin | Lugano Racing Team | SUBARU | Impreza WRX STI | 4177 | CHE |
| 109 | Steier | Chris | Näfels | Acs | PORSCHE | 911 Turbo | 6120 | CHE |
| InterSwiss 0 -> 1400 | ||||||||
| 111 | Husistein | Mark | Lyss | Equipe Bernoise | TOYOTA | Yaris | 1299 | CHE |
| 112 | Chariatte | Sylvain | Mormont | Chariatte | VW | POLO | 1290 | CHE |
| 113 | Schöpfer | Stefan | Escholzmatt | Mst-Zentralschweiz | AUDI | 50 | 1398 | CHE |
| InterSwiss 1401 -> 1600 | ||||||||
| 117 | Grossenbacher | Cyril | Montfaucon | Ecurie Des Ordons | VW | Golf 1 | 1600 | CHE |
| 118 | Schmid | Ruedi | Brittnau | Mst – Zentralschweiz | VW | Golf 1 | 1588 | CHE |
| 119 | Lanz | Andreas | Maur | Equipe Bernoise | TOYOTA | Corolla AE86 | 1600 | CHE |
| 120 | Rohr | Werner | Teufenthal | Equipe Bernoise | TOYOTA | Corolla AE 86 | 1600 | CHE |
| 121 | Burri | Stephan | Milken | Mst Zentralschweiz | VW | Polo | 1600 | CHE |
| InterSwiss 1601 -> 2000 | ||||||||
| 125 | Monnier | Ludovic | Rennaz | Monnier | VW | Golf 16v | 2000 | CHE |
| 126 | Holenstein | Daniel | Pfäffikon SZ | Rennclub-Untertoggenburg | OPEL | Kadett E Gsi 16V | 1997 | CHE |
| 127 | Biaggi | Arnaud | Courgenay | Ecurie Des Ordons | OPEL | Kadett C GT/E | 1992 | CHE |
| 128 | Küpfer | Patrick | Kaufdorf | Equipe Bernoise | OPEL | Corsa | 1998 | CHE |
| 129 | Wüthrich | Daniel | Bassecourt | Ecurie Des Ordons | VW | Golf | 1984 | CHE |
| 130 | Hollenstein | Markus | Holderbank | Racing Club Airbag | VW | Golf GTI | 1984 | CHE |
| 131 | Meier | Gilbert | Rudolfstetten-Friedlisberg | Sägesser Motorsport | HONDA | Integra GIS | 1797 | CHE |
| 132 | Schorderet | Yann | Bure | Ecurie Des Ordons | VW | Golf 2 | 1997 | CHE |
| 133 | Burri | Rolf | Ruswil | Sägesser Motorsport | OPEL | Kadett C | 1998 | CHE |
| 134 | Niederberger | Philip | Küssnacht am Rigi | W.m. Racing Car | OPEL | Kadett C City | 1998 | CHE |
| 135 | Donzé | Arnaud | Porrentruy | Donzé | VW | Golf | 2000 | CHE |
| 136 | Hedinger | Patrick | Wilchingen | Acs | PEUGEOT | 205 GTI | 1998 | CHE |
| 137 | Kuhn | Sergio | Illnau | Racing Club Airbag | PEUGEOT | 206 RC | 1997 | CHE |
| 138 | Andrey | Thomas | Plasselb | Equipe Bernoise | PEUGEOT | 405 Johny | 1998 | CHE |
| 139 | Zysset | Peter | Wchtrach | MB Motorsportteam | VOLKSWAGEN | VW GOLF A | 2000 | CHE |
| 140 | Vallat | Patrick | bure | Ecurie Des Ordons | VW | golf | 1998 | CHE |
| InterSwiss 2001 -> 3000 | ||||||||
| 145 | Marchand | Nicolas | Orvin | Nicolas Marchand | OPEL | Astra GSI | 2100 | CHE |
| 146 | Pillonel | Yann | Arbaz | Pillonel | BMW | 325i | 2489 | CHE |
| 147 | Aeschlimann | Daniel | Seftigen | Autersa Racing – Team | OPEL | Kadett – C | 2486 | CHE |
| 148 | Banz | Armin | Schachen LU | Mst-Zentralschweiz | OPEL | Kadett C16V | 2486 | CHE |
| 149 | Koch | Josef | Malters | Mst Zentralschweiz | OPEL | Kadett C16V | 2486 | CHE |
| InterSwiss 3001 -> 3500 | ||||||||
| 151 | Zenklusen | Vanessa | Rickenbach bei Wil | Rcu | SUBARU | Impreza Type R | 3388 | CHE |
| 152 | Métroz | Alex | Orsières | Atelier De La Tzoumaz | FORD | Sierra Cosworth | 3390 | CHE |
| 153 | Metral | Laurent | Bramois vs | Atelier de la tzoumaz | FORD | Sierra rs cosworth | 3388 | CHE |
| InterSwiss + 3500 | ||||||||
| 155 | Comby | Alexandre | La Chaux-de-Fonds | Porsche Port Cup Suisse Porsche | PORSCHE | 934/5 | 4774 | CHE |
| 156 | Neff | Frédéric | Moutier | All In Rancing Team | PORSCHE | 996 Cup | 3998 | CHE |
| E1 0 -> 1400 | ||||||||
| 161 | Noser | Roger | Reitnau | Acs | VW | Polo RNP | 1390 | CHE |
| 162 | Dürig | André | Worb | Racing Team Zäziwil | FIAT | Uno | 1396 | CHE |
| 163 | Bächler | Martin | Regensdorf | Rcu | VW | Lupo EGMO | 1400 | CHE |
| E1 1401 -> 1600 | ||||||||
| 165 | Marchione | Canio | LUXEMBOURG | Marchione Canio | VW | scirocco | 1596 | LUX |
| 166 | Thorin | David | France | Thorin | CITROEN | RACING C2 S1600 | 1596 | FRA |
| 167 | Jeanneret | Olivier | saint-martin | Acs | VW | golf | 1598 | CHE |
| 168 | Mühlemann | Heinz | Matten | Bödeli Racing Club | Peugeot | 106 GTI | 1587 | CHE |
| E1 1601 -> 2000 | ||||||||
| 171 | Becker | Ivana | Mondercange | Hight Speed Racing Club Luxembourg | RENAULT | Clio Willams | 1998 | LUX |
| 172 | Nüssli | Marc | Tägerig | Automobil Club Der Schweiz | FIAT | X 1/9 | 1999 | CHE |
| 173 | Kammermann | Thomas | Krauchthal | Kammermann Thomas | VW | Golf KitCar | 1998 | CHE |
| 174 | Bürki | Martin | uetendorf | Mb Motorsport | BMW | STW 318 | 2000 | CHE |
| 175 | Macchi | Elio | Fontenais | Macchi Elio | RENAULT | Clio | 1998 | CHE |
| 176 | Farine | Benoît | Boécourt | Farine Benoît | VW | Golf | 2000 | CHE |
| 177 | Leuenberger | Frédéric | Buus | Ecurie Basilisk | RENAULT | Clio RS | 1998 | CHE |
| 178 | Tapparel | Eddy | Montana | Ecurie 13 Etoiles Valais | OPEL | Kadett C City | 2000 | CHE |
| 179 | Darani | Christian | Mairengo | Squadra Corse Quadrifoglio | FIAT | X 1/9 | 1982 | CHE |
| 180 | Wittwer | Daniel | Forst | Autersa Racing Team | VW | Golf 1 DWT | 1986 | CHE |
| 181 | Golliard | Patrick | Martigny | Chablais Racing Team | ALFA ROMÉO | 155 STW | 1998 | CHE |
| 182 | Villoz | Hervé | Sorens | Gruyère Racing Team | RENAULT | Clio RS EVO | 1998 | CHE |
| 183 | Houlmann | Fabien | Montmelon | Écurie Des Ordons | PEUGEOT | 205 | 2000 | CHE |
| 184 | Fuhrer | Ruedi | Brienz | MB Motorsport Team | HONDA | CRX F20 | 1997 | CHE |
| 185 | Magnin | Jonas | Neyruz | Ecurie Sporting De Romont | HONDA | Civic Rikli Motorsport | 1998 | CHE |
| 186 | Krieg | Danny | Altendorf | Equipe Bernoise | AUDI | A4 STW | 1997 | CHE |
| E1 2001 -> 3000 | ||||||||
| 191 | Hulmann | David | Porrentruy | Ecurie des Ordons | FIAT | 500 assetto corse | 2326 | CHE |
| 192 | Nicole | Benjamin | St-Martin | Ecurie Des Lions | BMW | 2002ti | 2301 | CHE |
| 193 | Jolidon | Nicolas | St-Brais | Ecurie Des Ordons | BMW | 325 e30 | 2493 | CHE |
| 194 | Weyeneth | Daniel | Reinach | Ecurie Basilisk | RENAULT | 5 Turbo 2 | 2374 | CHE |
| 195 | Bottecchia | Enzo | Biasca | Squadra Corse Quadrifoglio | RENAULT | R5 Turbo | 2380 | CHE |
| 196 | Bernhard | Diego | Losone | Diego | OPEL | Kadett coupé rallye | 2400 | CHE |
| 197 | Stacchi | Mattia | Claro | Squadra Corse Quadrifoglio | BMW | M3 E30 | 2500 | CHE |
| 198 | Beyeler | Etienne | La Chaux | All-In Racing Team | OPEL | Ascona B | 2486 | CHE |
| 199 | Geck | Roger | Rafz | Roger Geck | BMW | E30 | 3000 | CHE |
| 200 | Bellon | Lionel | Monthey | Lionel Bellon | BMW | E36 GTR | 2989 | CHE |
| 201 | Zürcher | Urs | Trubschachen | Equipe Bernoise | BMW | E46 M | 2990 | CHE |
| 202 | Zemp | Michel | Langnau | Equipe Bernoise | RENAULT | Clio Cup IV | 2742 | CHE |
| 203 | Cattin | Nicolas | Cornol | Ecurie Des Ordons | BMW | 325I | 2989 | CHE |
| 204 | Rohrbach | Patrick | Les Reussilles | Acs | BMW | e30 24v | 2990 | CHE |
| 205 | Favre | Bertrand | Courfaivre | Ecurie Des Ordons | BMW | E30 | 2990 | CHE |
| E1 3001 -> 3500 | ||||||||
| 211 | Schilling | Nico | Hautbellain | Schilling Nico | SUBARU | Impreza WRX STI | 3390 | LUX |
| 212 | Schilling | Cédric | Fischbach | Schilling Cédric | MITSUBISHI | Lancer Evo | 3395 | LUX |
| 213 | Valentiny | Charel | Wilwerdange | Charel Valentiny | SUBARU | Impreza WRX STI | 3390 | LUX |
| 214 | Servalli | Roberto | Arcegno | Roberto | BMW | M3 E46 GTR | 3250 | CHE |
| 215 | Simonin | Bertrand | SAILLY-ACHATEL | Simonin | BMW | M 3 E36 | 3201 | FRA |
| 216 | Sonnenschein | Christian | Savigny | Squadra Corse Quadrifoglio | LANCIA | Delta integrale EVO 16v | 3390 | CHE |
| 217 | Prongué | Christophe | St-Ursanne | Prongué Christophe | BMW | M3 E46 | 3246 | CHE |
| 218 | Prével | Julien | Aubonne | Ecure Performance | OPEL | Astra T16 | 3397 | CHE |
| 219 | Farinoli | Emilio | Neuchatel | Squadra Corse Quadrifoglio | LANCIA | Delta Integrale | 3400 | CHE |
| 220 | Cristoni | Fabio | Péry | Squadra Corse Quadrifoglio | LANCIA | Delta HF Integrale | 3392 | CHE |
| 221 | Kämpf | Michael | Raperswilen | Acs | SEAT | Leon Supercopa | 3373 | CHE |
| 222 | Bonvin | Frédéric | Crans-Montana | Atelier De La Tzoumaz | BMW | M3 e36 | 3200 | CHE |
| 223 | Bonomini | Daniele | Purasca – TI | Squadra Corse Quadrifoglio | LANCIA | Delta | 3390 | CHE |
| 224 | Mattioni | Sébastien | Courrendlin | Ecurie Des Ordons | MAZDA | 323 | 3126 | CHE |
| 225 | Hulmann | Marin | Les Breuleux | Ecurie des Ordons | MAZDA | 323 GTX | 3126 | CHE |
| 226 | Winiger | Fabrice | grolley | Ecurie Sporting Romont | SEAT | cup racer | 3373 | CHE |
| 227 | Wüthrich | Simon | Ranflüh | Equipe Bernoise | VW | Golf II Turbo | 3373 | CHE |
| 228 | Botez | Vasile Sorin | Timisoara | Bssr Automotosport | MITSUBISHI | EVOLUTION 6 TME | 3395 | ROM |
| 229 | Bertocchi | Mario | Melano | Squadra Corse Quadrifoglio | BMW | E36 | 3201 | CHE |
| 230 | Ianniello | Bruno | Nunningen | Ecurie Basilisk | LANCIA | Delta S4 | 3349 | CHE |
| 231 | Meisel | Reto | Leuggern | Equipe Bernoise | MERCEDES | SLK340 | 3400 | CHE |
| E1 + 3500 | ||||||||
| 237 | Di Marzo | Alessandro | le locle | Di Marzo | SUBARU | Impreza GC8 | 3740 | CHE |
| 238 | Rebord | Aristide | Les Valettes | Rebord | BMW | M3 GT4 | 3999 | CHE |
| 239 | Kistler | Dany | Fisibach | Rca | AUDI | RS2 Quattro | 3782 | CHE |
| 240 | Schmid | Urban | Zeihen | Racing Club Airbag | AUDI | 80 Quattro | 3782 | CHE |
| 241 | Ruch | René | Münsingen | Equipe Beroise | FERRARI | 355 GT | 4000 | CHE |
| 242 | Schnellmann | Roger | WANGEN SZ | Rcu | MITSUBISHI | Evo 8 J-Spec | 3859 | CHE |
| 243 | Aramisc | Cereghetti | Lopagno | Squadra Corse Quadrifoglio | BMW | M5e34 | 3535 | CHE |
| 244 | Winiger | Richard | Nierlet-les-Bois | Ecurie Sporting Romont | PORSCHE | GT3 ANT Performance | 3800 | CHE |
| 245 | Millasson | Bertrand | Le Mont-Pélerin | Ecurie Des Lions | PORSCHE | GT3 cuo | 3600 | CHE |
| 246 | Mächler | Albin | Wangen / SZ | ACS | BMW | M2 | 5064 | CHE |
| 247 | Pinto | Sergio | Le Châble VS | Chablais Racing Team | MITSUBISHI | Lancer Evo | 3740 | CHE |
| 248 | Nüssli | Romeo | Tägerig | Acs | FORD | Escort Cosworth | 3910 | CHE |
| 249 | Bratschi | Ronnie | Seedorf | Bratschi – Racing | MITSUBISHI | Evo 8 EGMO | 3800 | CHE |
| E2-SportCars/CH 0 -> 1600 | ||||||||
| 90 | Burgermeister | Joel | Egnach | Rcu | TRACKING | RC01 | 1000 | CHE |
| 91 | Fauler | Dani | Stadel | Autersa Racing Team | TRACKING | RC01 | 999 | CHE |
| 92 | Bourgeon | Fabien | Saint Benigne | BOURGEON | TRACKING | RC01 | 1000 | FRA |
| 93 | Chariatte | Jean-François | Porrentruy | Ecurie Des Ordons | TRACKING | RC01 | 998 | CHE |
| E2-SingleSeater/LUX + 3000 | ||||||||
| 99 | Hauser | David | Wormeldange | Racing Experience | DALLARA | GP2 | 3999 | LUX |
| Historic 0 -> 3000 | ||||||||
| 260 | Pauli | Walter | Murten | S.H.R.T | ALPINE | A110 / 1300 S | 1296 | CHE |
| 261 | Baeriswyl | Heribert | Tafers | Ecurie Sporting Romont | ALPINE | A310/4 Gr4 | 1860 | CHE |
| Historic + 3000 | ||||||||
| 262 | Bührer | Nicolas | BIENNE | Shrt | BMW | M1 Groupe 4 | 3498 | CHE |
| 263 | Burkart | Andreas | Rain | Acs | TALBOT DARRACQ | T150C | 3996 | CHE |
| Renault Classic Cup 0 -> 2000 | ||||||||
| 851 | Pederzolli | Alessandro | Laufen | ACS | RENAULT | Clio Cup 2 | 1998 | CHE |
| 898 | Henggeler | Ralf | Unterägeri | Equipe Bernoise | RENAULT | Clio RS III Cup MR2 | 1998 | CHE |
| 869 | Borer | Daniel | 4210 | Ecurie Basilisk | RENAULT | Clio | 1997 | CHE |
| 882 | Maschietto | Giuliano | Basel | Ecurie Basilisk | RENAULT | Clio | 1997 | ITA |
| 870 | Wolf | Denis | Seftigen | Racing Team Zäziwil | RENAULT | Clio Cup | 1998 | CHE |
| 861 | Zürcher | Thomas | Oppligen | Racing Team Zäziwil | RENAULT | Clio III RS Cup | 1998 | CHE |
| ISN 1601 -> 2000 | ||||||||
| 270 | Parriaux | Christophe | Montfaucon | Ecurie Des Ordons | VW | Golf 3 | 1984 | CHE |
| 271 | Claudepierre | Jean-Noel | Zimmerbach | Claudepierre | HONDA | CIVIC TYPE R | 1998 | FRA |
| 272 | Portmann | Erwin | Menznau | Mst Zentralschweiz | RENAULT | Clio Sport | 1998 | CHE |
| ISN 3001 -> 3500 | ||||||||
| 274 | Cretegny | Jean-Romain | Romanel sur Morges | Ecurie Performance | SUBARU | Impreza GT | 3400 | CHE |
| 275 | Halter | Joe | Ennetmoos | Racing Club Airbag | MITSUBISHI | Lancer EVO VII | 3395 | CHE |
| ISA 0 -> 1400 | ||||||||
| 277 | Schaffo | Julia | Le Locle | Squadra Sport and prestige | CITROËN | AX GTI | 1360 | CHE |
| ISA 1401 -> 1600 | ||||||||
| 279 | Piquerez | Clément | Moutier | Racing Club Jurassien | PEUGEOT | 106 S16 | 1587 | CHE |
| ISA 1601 -> 2000 | ||||||||
| 281 | Spring | Andreas | Mamishaus | Mb Motorsport Team | BMW | 318 IS – 4 E36 | 1795 | CHE |
| 282 | Luig | Michael | Ried-Muotathal | Michael Luig | RENAULT | Clio | 1998 | CHE |
| ISA + 3000 | ||||||||
| 285 | Huguelet | Anthony | St-Ursanne | Ecurie des Ordons | SUBARU | Impreza | 3388 | CHE |
| N 0 -> 1600 | ||||||||
| 300 | Kilchenmann | Alphonse | Sonceboz | Kilchenmann Alphonse | SUZUKI | Swift | 1586 | CHE |
| N 1601 -> 2000 | ||||||||
| 302 | Tonino | Cossu | MARA | Team Autosport Service | HONDA | CIVIC TYPE R | 1998 | ITA |
| N + 3000 | ||||||||
| 304 | Benesova | Dominika | Prague 10 | Empreza Racing Klub | MITSUBISHI | Lancer Evo X | 3397 | CZE |
| 305 | Szene | Raul Rikardo | Timisoara | Bssr Automotosport | MITSUBISHI | Lancer evo 9 | 3397 | ROM |
| 306 | Migliuolo | Antonino | Zambana | Antonio Migliuolo | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | 3397 | ITA |
| 307 | Miljkovic | Nikola | Belgrade, Serbia | Real Motorsport | MITSUBISHI | Lancer Evo IX | 3403 | SRB |
| A 0 -> 1600 | ||||||||
| 310 | Viesti | Francesco | Glovelier | Racing Club Jurassien | CITROËN | Saxo | 1587 | CHE |
| 311 | Thievent | Denis | Montfaucon | ECURIE DES ORDONS | CITROEN | SAXO | 1587 | CHE |
| 312 | Crevoiserat | Cyrille | Courroux | Lugano Racing Team | FORD | Fiesta | 1596 | CHE |
| 313 | Radulovic | Drazen | x | Radulovic | CITROEN | C2 R2 | 1600 | MNE |
| A 1601 -> 2000 | ||||||||
| 315 | Becker | Sandra | Moestroff | Hsrcl | ALFA ROMEO | 147 | 1970 | LUX |
| 316 | Bérard | Laurent | Vollèges | Bérard Laurent | HONDA | Type R | 1998 | CHE |
| 317 | Kminek | Zdenek | Dvur Kralove nad Labem | Mj Autosport | RENAULT | Clio | 1998 | CZE |
| 318 | Pavlu | Dominik | Brno | Mj Autosport | RENAULT | Clio | 2000 | CZE |
| A + 3000 | ||||||||
| 320 | Maly | Jaromir | Dvur Kralove nad Labem | E.a.czech National Team | MITSUBISHI | Lancer EVO VIII | 3400 | CZE |
| 321 | Vojacek | Lukas | Vodochody | Ennoble Czech National Team | MITSUBISHI | Lancer Evo 8 | 3397 | CZE |
| 322 | Schweiger | Christian | Stubenberg | Christian Schweiger | MITSUBISHI | Lancer EVO VIII | 3397 | AUT |
| Grand Tourisme + 3500 | ||||||||
| 330 | Toillon | Dimitri | Feule | Toillon | PORSCHE | 997 GT3 CUP | 3597 | FRA |
| 331 | Weber | Erich | Bruck an der Mur | Tessitore | PORSCHE | 997 GT3 Cup | 3798 | AUT |
| 332 | Jerman | Martin | Prague 9 | Jerman Martin | LAMBORGHINI | Gallardo GT3 | 4961 | CZE |
| 333 | Bodson | YANICK | BOMAL S/OURTHE | BODSON YANICK | PORSCHE | 997 GT3 CUP | 3600 | BEL |
| 334 | Werver | Nicolas | steige | werver nicolas | PORSCHE | 997 cup S | 3600 | FRA |
| E2-Silhouette 1601 -> 2000 | ||||||||
| 1 | Schwan | Roman | Opava | Schwan Roman | LOTUS | EVORA | 1994 | CZE |
| E2-Silhouette 2001 -> 3000 | ||||||||
| 3 | Michl | Dan | Brno | Michl Motorsport Czech National Team | LOTUS | Evora | 2970 | CZE |
| E2-Silhouette + 3000 | ||||||||
| 5 | Benesova | Oskar | Prague 10 | Empreza Racing Klub | FORD | Fiesta | 3397 | CZE |
| 6 | Los | Jirì | Praha 9 | Los Czech National Team | MITSUBISHI | Lancer Evo IX | 3910 | CZE |
| 7 | Giuliani | Fulvio | Monzuno | Fulvio Giuliani | LANCIA | DELTA EVO | 3400 | ITA |
| 8 | Vitver | Vladimír | Náchod | Svc Group Czech Nationál Team | AUDI | TT-R DTM | 3995 | CZE |
| CN 1601 -> 2000 | ||||||||
| 14 | Mathez | Thierry | Prêles | Ecurie des Ordons | LIGIER | JS 51 | 2000 | CHE |
| 15 | Bouvier | Christian | Sain Bauzile | Bouvier | WOLF | GB 08 | 1998 | FRA |
| 16 | Stefano | Crespi | Milano – ITALIE | STEFANO CRESPI | OSELLA | PA21 P | 2000 | ITA |
| 17 | Vondrak | Petr | Nova Paka | Petr Vondrak | OSELLA | PA 21 | 1998 | CZE |
| CN 2001 -> 3000 | ||||||||
| 19 | Schaffo | Pierre | Le Locle | Squadra Sport And Prestige | LUCCHINI | SN 89 | 3000 | CHE |
| E2-SportCars 0 -> 1600 | ||||||||
| 21 | Stettler | Jérôme | Essertines sur Rolle | Racing Team Nyonnais | RADICAL | SR4 | 1198 | CHE |
| 22 | Von Siebenthal | Yannick | aigle | Von Siebenthal | JEMA EVO | jema evo b10 JA | 998 | CHE |
| E2-SportCars 1601 -> 2000 | ||||||||
| 25 | Tourillon | Robert | Louisfert | Asa Maine Bretagne | NORMA | HONDA M 20 FC | 1998 | FRA |
| 26 | Mangold | Manuel | Bullion | Mangold Manuel | NORMA | M20 FC | 1998 | FRA |
| 27 | Martin | Charlie | Medbourne Leicester | Martin | NORMA | M20 FC | 1998 | GBR |
| 28 | Madrian | Ferdinand | Schildorn | Madrian | NORMA | M20F | 2000 | AUT |
| 29 | Bouduban | Fabien | Belprahon | Ecurie Des Ordons | NORMA | M20FC | 2000 | CHE |
| E2-SportCars 2001 -> 3000 | ||||||||
| 31 | Bovier | Jean-Pierre | Vex | 13 Etoiles Valais | OSELLA | BMW | 3000 | CHE |
| 32 | Vermeille | Xavier | Le Bémont | Asa Luronne | NORMA | BMW M 20 F | 2998 | FRA |
| 33 | Steiner | Marcel | Oberdiessbach | Equipe Bernoise | LOBART/MUGEN | LA01 | 3000 | CHE |
| 34 | Faggioli | Simone | Bagno a Ripoli FI | Best Lap Ssd | NORMA | M20 FC | 2998 | ITA |
| E2-SingleSeater 0 -> 1600 | ||||||||
| 37 | Papagna | David | Gravesano – Lugano | David Papagna | GLORIA C8P EVO | C8P Evo | 1389 | CHE |
| E2-SingleSeater 1601 -> 2000 | ||||||||
| 41 | Rey | Roger | Sierre | Ecurie 13 Etoiles Valais | RALT BWM | – | 1998 | CHE |
| 42 | Linden | Léon | Pétange | Lindenléon | DALLARA | F304 | 1998 | LUX |
| 43 | Donkels | Daniel | Moestroff | Hsrcl | TATUUS | RENAULT FR2000 | 1998 | LUX |
| 44 | Braquet | Roland | Huldange | Roland Braquet | DALLARA | F308/11 | 1998 | LUX |
| 45 | Saintmard | Gilles | Allondrelle Lamalmaison | Saintmard | DALLARA | F3 | 1998 | BEL |
| 46 | Vondrák | Martin | Stará Paka | Auto Vondrák Czech National Team | TATUUS | NT07 | 2000 | CZE |
| 47 | Buckingham | Paul | Castel/Guernsey | Buckingham | DALLARA | F305 Mercedes | 1998 | GBR |
| 48 | Warwick | Darren | Guernsey | Darren Warwick | DALLARA | F399 | 1998 | GBR |
| 49 | Weber | Christophe | Saulcy | Ecurie Des Ordons | DALLARA | F302-04 | 1998 | CHE |
| 50 | Aeschbacher | Hans-Ulrich | Bärau | Equipe Bernoise | DALLARA | Opel | 2000 | CHE |
| 51 | Maurer | Jacques | Le Locle | Scudéria Taifyn | VAN DIEMEN | RF04 CFX | 1997 | CHE |
| 52 | Schmidt | Henri | Porrentruy | Ecurie Des Ordons | RENAULT | Tatuus | 2000 | CHE |
| 53 | Sanjuan | Augustin | Sainte-Croix | Ecurie du Nord | DALLARA | F 307 | 1998 | CHE |
| 54 | Fleury | Frederic | Châtelat | Écurie Des Ordons | TATUUS | F.R. 2.0 | 2000 | CHE |
| 55 | Debarre | Etienne | Quiestede | Debarre | DALLARA | F308/11 MERCEDES | 1998 | FRA |
| 56 | Böhler | Stefan | Schleinikon | Racing Club Airbag | RENAULT | FR 2000 | 1998 | CHE |
| 57 | Huwiler | Tom | Altwis | Racing Club Airbag | TATUUS | FR 2.0 HRT | 1999 | CHE |
| 58 | Bosshard | Markus | Herisau | Rcu | TATUUS | RENAULT 2000 | 2000 | CHE |
| 59 | Maurer | Marcel | Längenbühl | Maurer | FORMULE | RENAULT Midland | 2000 | CHE |
| 60 | Guth | Samy | MEZIRE | Guth | DALLARA | F302 Opel Spiess | 1998 | FRA |
| 61 | Cholley | Ludovic | Fougerolles | Cholley | DALLARA | F306 HWA | 1998 | FRA |
| 62 | Cholley | Patrick | Fougerolles | Cholley | DALLARA | F305 Opel | 1998 | FRA |
| 63 | Chevallier | Jacques | Besançon | Asa Séquanie | DALLARA | F396 | 1998 | FRA |
| 64 | Chariatte | Alain | PORRENTRUY | Ecurie Des Ordons | TATUUS | MASTER | 2000 | CHE |
| 66 | Hêche | Yann | Cornol | Ecurie des Ordons | FORMULE | RENAULT FR 2000 | 1998 | CHE |
| 67 | Berney | Damien | Saint Julien | Berney Damien | TATUUS | FORMULA MASTER | 1998 | FRA |
| 68 | Grand | Joël | Sierre | Écurie Fun Racing | FORMULE | Master Bossy Racing | 2000 | CHE |
| 69 | Egli | Philip | Zürich | Racing Club Airbag | DALLARA | F394 | 1998 | CHE |
| 70 | Balmer | Christian | Wilderswil | Bödeli Racing Club | TATUUS | FM | 2000 | CHE |
| 71 | Salomon | Jean-Marc | Courtedoux | Ecurie des Ordons | TATUUS | Formula Master | 2000 | CHE |
| E2-SingleSeater 2001 -> 3000 | ||||||||
| 74 | Napione | Renzo | Casellette | RENZO NAPIONE | REYNARD | K02 | 2999 | ITA |
| 75 | Guélat | Philippe | FAHY | Guélat Autosport | LOLA | T94/50 Cosworth | 2998 | FRA |
| 76 | Hugentobler | Simon | suhr | ACS | REYNARD | 97d | 2999 | CHE |
| 77 | Bormolini | Fausto | livigno | bormolini fasuto | REYNARD | K02 | 2999 | ITA |
| 78 | Macario | Paride | Piancamuno (BS) italia | Paride Macario | OSELLA | Fa30 | 3000 | ITA |
| 79 | Volluz | Joel | Le Chable | Volluz Motorsport | OSELLA | FA 30 | 3000 | CHE |
| 80 | Merli | Cristian | Fiavè (TN) | Team Vimotorsport | OSELLA | FA30 | 2998 | ITA |






